| IMPRESA | TESTATA | importo |
| ARCIDIOCESI DI GORIZIA | VOCE ISONTINA | 31840,00 |
| AVVENIRE NUOVA ED.LE ITALIANA SPA | AVVENIRE | 6300774,18 |
| C.I.D. CENTRO INFORMAZIONI E DOC. PATRIARCATO DI VENEZIA SRL | GENTE VENETA | 73500,00 |
| CENTRO SAVERIANO ANUMAZIONE MISSIONARIA SCARL | CEM MONDIALITA’ | 7264,00 |
| MISSIONARI SAVERIANI | 66000,00 | |
| MISSIONE OGGI | 7125,00 | |
| CHIESA DI S. SEVERO A PORTA SOLE ENTE ECCLESIASTICO | VOCE (LA) | 51352,00 |
| COLLEGIO DEGLI SCRITTORI DELLA CIVILTA’ CATTOLICA DELLA COMPAGNIA DI GESU' | CIVILTA’ CATTOLICA (LA) | 66700,00 |
| COLLEGIO DELLE MISSIONI AFRICANE | NIGRIZIA | 45500,00 |
| P.M. - PICCOLO MISSIONARIO | 41624,00 | |
| COMUNICARE SOC. COOP. A RL | NUOVO AMICO (IL) settimanale delle diocesi di Pesaro Urbino e Fano. |
63700,00 |
| CONFRATERNITA S. ROCCO | GAZZETTA D’ASTI | 30668,00 |
| DIAKONIA ECCLESIALE | AZIONE (L') settimanale dellA diocesi di Fabriano-Matelica |
55640,00 |
| DIOCESI DI ADRIAROVIGO | SETTIMANA (LA) | 25130,00 |
| DIOCESI DI CESENASARSINA | CORRIERE CESENATE | 58650,00 |
| DIOCESI DI NUORO | ORTOBENE (L') | 77588,00 |
| DIOCESI DI PIACENZA BOBBIO | NUOVO GIORNALE (IL) | 45110,00 |
| DIOCESI DI SENIGALLIA | VOCE MISENA (LA) | 36000,00 |
| DIOCESI DI VICENZA | VOCE DEI BERICI (LA) | 83338,80 |
| DIOCESI DI VITTORIO VENETO ENTE ECCLESIASTICO | AZIONE (L') | 120090,00 |
| DIOCESI FAENZA MODIGLIANA | PICCOLO (IL) | 26390,00 |
| E.O.R.D.C. di Pontremoli Ente Morale | CORRIERE APUANO (IL) settimanale dei cattolici lunigianesi |
28480,00 |
| ECO ED.LE S.R.L. | ECO DI S. GABRIELE | 66000,00 |
| ENTE PER LE OPERE DI RELIGIONE E DI CULTO DELLA DIOCESI DI VIGEVANO | ARALDO LOMELLINO (L') | 31907,00 |
| AURORA DELLA LOMELLINA (L') | 45197,40 | |
| ENTE PPFMC PROVINCIA PATAVINA FRATI MINORI CONVENTUALI | MESSAGGERO DEI RAGAZZI | 72000,00 |
| MESSAGGERO DI S. ANTONIO | 66000,00 | |
| FONDAZIONE DEL CULTO E RELIGIONE PICCOLO RIFUGIO | AMORE VINCE (L') | 6320,00 |
| FONDAZIONE S. EVASIO OPERA DIOCESANA ENTE MORALE | GRANDE FAMIGLIA (LA) | 16170,40 |
| VITA CASALESE (LA) | 40680,40 | |
| GIORNALE L’EUSEBIANO | CORRIERE EUSEBIANO settimanale della diocesi di Vercelli |
|
| MADRE ED.NI SRL | MADRE “unica rivista femminile cattolica in Italia” |
63756,00 |
| NUOVA ED.CE CREMONESE N.E.C. SRL | VITA CATTOLICA (LA) (Cremona) | 44690,00 |
| NUOVO MONDO COOP. EDIT. A.r.l | LITTERAE COMMUNIONIS TRACCE | 66000,00 |
| O.R.A.C. FONDAZIONE DELL’ARCIDIOCESI DI CAMERINO | APPENNINO CAMERTE (L') | 40780,00 |
| OPERA DIOCESANA PRESERVAZIONE FEDE ODPF (TORTONA) | POPOLO (IL) (Tortona) | 23760,00 |
| OPERA DIOCESANA S. ANSELMO VESCOVO | CITTADELLA (LA) | 33756,00 |
| OPERA DIOCESANA SAN FRANCESCO DI SALES | VOCE DEL POPOLO (LA) | 103840,00 |
| OPERA ODORICO DA PORDENONE
|
POPOLO (IL) settimanale della diocesi di Concordia-Pordenone |
94050,00 |
| PAOLO VI SCARL | RADAR G7 | 23000,00 |
| PERIODICI SAN PAOLO SRL | FAMIGLIA CRISTIANA | 312000,00 |
| FAMIGLIA OGGI | 9844,00 | |
| GIORNALINO (IL) | 312000,00 | |
| JESUS | 72000,00 | |
| LETTURE | 9819,00 | |
| VITA PASTORALE | 66000,00 | |
| PIE MADRI DELLA NIGRIZIA IST. DELLE SUORE MISSIONARIE | RAGGIO | 15370,00 |
| PROVINCIA D’ITALIA DEI MISSIONARI OBLATI DI MARIA IMMACOLATA ENTE MORALE | MISSIONI OMI | 8136,00 |
| PROVINCIA SERAFICA DI S. FRANCESCO DELL’ORDINE DEI FRATI MINORI ENTE MORALE | PORZIUNCOLA ASSISI | 8995,00 |
| RESEGONE ED.CE SRL | CITTÀ’ NOSTRA | 15400,00 |
| SALE E LUCE COOP. A R.L. | CORRIERE DI SALUZZO settimanale cattolico |
151864,40 |
| SANTUARIO N. S. DELLA GUARDIA | MADONNA DELLA GUARDIA (LA) | 66000,00 |
| SDN STAMPA DIOCESANA NOVARESE SRL | SEMPIONE (IL) | 10348,80 |
| VERBANO (IL) | 14535,60 | |
| ECO DI GALLIATE (L') | 9612,20 | |
| INFORMATORE (L') | 44879,20 | |
| MONTE ROSA (IL) | 8178,00 | |
| POPOLO DELL’OSSOLA (IL) | 5173,00 | |
| RICREO (IL) | 8659,00 | |
| CITTADINO OLEGGESE (IL) | 9473,80 | |
| AZIONE (L') | 21364,60 | |
| TERZO ORDINE FRANCESCANO DEI FRATI MINORI IN ITALIA | CANTICO (IL) | 31780,00 |
| UFFICIO COMUNICAZIONI SOCIALI | INSIEME | 4800,00 |
| VERONA FEDELE S.R.L. | VERONA FEDELE | 138150,00 |
| VITA CATTOLICA (LA) SRL | VITA CATTOLICA (LA) (Udine) | 124980,00 |
| VITA TRENTINA ED.CE SCRL | VITA TRENTINA settimanale della diocesi di Trento |
122168,00 |
| TOTALE | 9781901,78 | |