| Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica (pensioni esistenti) | ||||
| Categoria | fine 2005 | fine 2006 | ||
| numero | importo annuo | numero | importo annuo | |
| Vecchiaia | 13016 | 88803645 | 13333 | 90893564 |
| Invalidità | 1024 | 6210254 | 1099 | 6673440 |
| Superstiti | 239 | 1027692 | 240 | 1034312 |
| TOTALI | 14.279 | 96.041.591 | 14.672 | 98.601.316 |
| Le suore, in quanto facenti parte del clero regolare, non hanno titolo all’iscrizione al fondo. Quando prestano attività di lavoro retribuita alle dipendenze di terzi diversi dall’ordine o congregazione di appartenenza sono soggette alle assicurazioni sociali obbligatorie. |
||||