| Cappellani Militari (totale) | ||||||
| Personale in servizio | 2005 | 2006 | ||||
| spe* | cpl** | costo lordo | spe* | cpl** | costo lordo | |
| Ordinariato Militare | 1 | 8.030.514 | 1 | 6.324.685 | ||
| Vicario Generale | 1 | 0 | ||||
| Ispettori Ordinariato Militare | 3 | 3 | ||||
| Cappellani Militari Capi (Colonnelli) | 2 | 0 | ||||
| Esercito Italiano | 66 | 9 | 65 | 8 | ||
| Marina Militare | 21 | 2 | 20 | 1 | ||
| Aviazione Militare | 25 | 3 | 24 | 2 | ||
| Carabinieri | 31 | 0 | 31 | 0 | ||
| Guardia di finanza | 28 | 0 | 30 | 0 | ||
| TOTALE | 178 | 14 | 175 | 11 | ||
| * spe = in servizio permanente effettivo | ||||||
| ** cpl = di complemento | ||||||
| Cappellani Militari (costo dei vertici) | ||
| Grado | 2005 | 2006 |
| 1 Vicario Generale Militare | 87.772 | 64.883 |
| 3 Ispettori Ordinariato Militare | 228.212 | 245.485 |
| 2 cappellani Militari addetti alla Scuola Cappellani Militari - Seminario teologico Maggiore dell’Ordinariato Militare |
75.718 | 61.855 |
| 1 Cappellano del Quirinale | 57.897 | 70.778 |
| 1 Cancelliere ed 1 Segretario particolare | 44.880 | 42.698 |
| TOTALE | 494.479 | 485.699 |