| COMUNE DI ROMA - cessione di terreni per la costruzione di nuove chiese alla Pontificia Opera Romana per la Preservazione della Fede e la Provvista di Nuove Chiese | ||||
| data | deliberazione | luogo | superficie in mq | |
| certa | presunta* | |||
| 18/lug/01 | della Giunta Comunale | Torresina (piano di zona B32) | 6.600 | |
| 25/mar/03 | della Giunta Comunale | Osteria del Curato 2 (piano di zona D6) | 6.318 | |
| 03/nov/03 | del Consiglio Comunale | Vallerano (Comprensorio Convenzionato) | 5.000 | |
| 03/nov/03 | del Consiglio Comunale | Giardino di Roma (Comprensorio Convenzionato) | 7.664 | |
| 20/giu/05 | del Consiglio Comunale | Torrino Mezzocammino (Comprensorio Convenzionato) | 15.347 | |
| 03/apr/06 | del Consiglio Comunale - in attuazione del Programma per gli Interventi per Roma Capitale, approvato con Decreto del Ministro per i Problemi delle Aree Urbane dell’1 marzo 1992, ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 396, prevede l’edificazione di cinquanta Centri parrocchiali nelle zone periferiche della città | Case e Campi (Comprensorio Convenzionato) | 2.850 | |
| Castelporziano Sud (Comprensorio Convenzionato E1 Infernetto) | 4.278 | |||
| Valcannuta (Comprensorio Convenzionato) | 11.000 | |||
| Casal Brunori (Piano di Zona) | 6.000 | |||
| La Romanina (Piano di Zona) | 8.330 | |||
| Settecamini – Casal Bianco (Piano di Zona) | 7.367 | |||
| Tor Sapienza (Piano di Zona) | 15.000 | |||
| Lunghezzina 2 (Piano di Zona) | 8.145 | |||
| Castelverde (Piano di Zona – area in sostituzione di Lunghezza) | 8.145 | |||
| Centrone 2 (Zona O) | 8.145 | |||
| Corcolle Est (Zona O) | 8.145 | |||
| Poggetto (Zona O) | 8.145 | |||
| Massimina B (Zona O) | 8.145 | |||
| Centro Giano (Zona O) | 8.145 | |||
| Portuense – Spallette (Zona O) | 8.145 | |||
| Via Sacrofanese Km. 5 (Zona O) | 8.145 | |||
| Saline Collettore primario (Zona O) | 8.145 | |||
| Schizzanello (Zona O) | 8.145 | |||
| Acilia (art. 11 L. n. 493/93) | 8.145 | |||
| Montespaccato (Zona O) | 8.145 | |||
| Colle del Sole (Zona O) | 8.145 | |||
| Via Boccea Km. 10-11-12 (Zona O) | 8.145 | |||
| Palmarola – Selva Nera 1 (Zona O) | 8.145 | |||
| Palmarola – Selva Nera 2 (Zona O) | 8.145 | |||
| Palmarola – Selva Nera 3 (Zona O) | 8.145 | |||
| Palmarola – Selva Nera 4 (Zona O) | 8.145 | |||
| Cecchignola Ovest (Comprensorio Convenzionato) | 8.145 | |||
| Osteria Nuova (Zona O) | 8.145 | |||
| Tor Vergata 2 (Piano di Zona) | 8.145 | |||
| Via Ponzio Cominio – angolo Via Asello (sottozona M3) | 8.145 | |||
| Ostia Lido (sottozona M3) | 8.145 | |||
| Borgata Tidei (sottozona M3) | 8.145 | |||
| 12/apr/06 | del Consiglio Comunale | Zona O - Sacrofanese Km. 3 | 10.128 | |
| TOTALI PARZIALI mq | 105.882 | 203.625 | ||
| TOTALE GENERALE mq |
309.507
30,95 ettari |
|||
| * calcolata sulla media delle superficie certe. | ||||
| Al catasto la Pontificia Opera Romana per la Preservazione della Fede e la Provvista di Nuove Chiese risulta possedere immobili e terreni registrati sotto 67 omonimi e 12 codici fiscali diversi il che implica una ricerca immane (e costosa) per definire le proprietà ricadenti nel solo Comune di Roma. | ||||