| IMPRESA | TESTATA | importo |
| ARCIDIOCESI DI GORIZIA | VOCE ISONTINA | 31.840,00 |
| AVVENIRE NUOVA ED.LE ITALIANA SPA | AVVENIRE | 6.300.774,18 |
| C.I.D. CENTRO INFORMAZIONI E DOC. PATRIARCATO DI VENEZIA SRL | GENTE VENETA | 73.500,00 |
| CENTRO SAVERIANO ANUMAZIONE MISSIONARIA SCARL | CEM MONDIALITA’ | 7.264,00 |
| MISSIONARI SAVERIANI | 66.000,00 | |
| MISSIONE OGGI | 7.125,00 | |
| CHIESA DI S. SEVERO A PORTA SOLE ENTE ECCLESIASTICO | VOCE (LA) | 51.352,00 |
| COLLEGIO DEGLI SCRITTORI DELLA CIVILTA’ CATTOLICA DELLA COMPAGNIA DI GESU' | CIVILTA’ CATTOLICA (LA) | 66.700,00 |
| COLLEGIO DELLE MISSIONI AFRICANE | NIGRIZIA | 45.500,00 |
| P.M. - PICCOLO MISSIONARIO | 41.624,00 | |
| COMUNICARE SOC. COOP. A RL | NUOVO AMICO (IL) settimanale delle diocesi di Pesaro Urbino e Fano. |
63.700,00 |
| CONFRATERNITA S. ROCCO | GAZZETTA D’ASTI | 30.668,00 |
| DIAKONIA ECCLESIALE | AZIONE (L') settimanale dellA diocesi di Fabriano-Matelica |
55.640,00 |
| DIOCESI DI ADRIAROVIGO | SETTIMANA (LA) | 25.130,00 |
| DIOCESI DI CESENASARSINA | CORRIERE CESENATE | 58.650,00 |
| DIOCESI DI NUORO | ORTOBENE (L') | 77.588,00 |
| DIOCESI DI PIACENZA BOBBIO | NUOVO GIORNALE (IL) | 45.110,00 |
| DIOCESI DI SENIGALLIA | VOCE MISENA (LA) | 36.000,00 |
| DIOCESI DI VICENZA | VOCE DEI BERICI (LA) | 83.338,80 |
| DIOCESI DI VITTORIO VENETO ENTE ECCLESIASTICO | AZIONE (L') | 120.090,00 |
| DIOCESI FAENZA MODIGLIANA | PICCOLO (IL) | 26.390,00 |
| E.O.R.D.C. di Pontremoli Ente Morale | CORRIERE APUANO (IL) settimanale dei cattolici lunigianesi |
28.480,00 |
| ECO ED.LE S.R.L. | ECO DI S. GABRIELE | 66.000,00 |
| ENTE PER LE OPERE DI RELIGIONE E DI CULTO DELLA DIOCESI DI VIGEVANO | ARALDO LOMELLINO (L') | 31.907,00 |
| AURORA DELLA LOMELLINA (L') | 45.197,40 | |
| ENTE PPFMC PROVINCIA PATAVINA FRATI MINORI CONVENTUALI | MESSAGGERO DEI RAGAZZI | 72.000,00 |
| MESSAGGERO DI S. ANTONIO | 66.000,00 | |
| FONDAZIONE DEL CULTO E RELIGIONE PICCOLO RIFUGIO | AMORE VINCE (L') | 6.320,00 |
| FONDAZIONE S. EVASIO OPERA DIOCESANA ENTE MORALE | GRANDE FAMIGLIA (LA) | 16.170,40 |
| VITA CASALESE (LA) | 40.680,40 | |
| GIORNALE L’EUSEBIANO | CORRIERE EUSEBIANO settimanale della diocesi di Vercelli |
35.979,20 |
| MADRE ED.NI SRL | MADRE “unica rivista femminile cattolica in Italia” |
63.756,00 |
| NUOVA ED.CE CREMONESE N.E.C. SRL | VITA CATTOLICA (LA) (Cremona) | 44.690,00 |
| NUOVO MONDO COOP. EDIT. A.r.l | LITTERAE COMMUNIONIS TRACCE | 66.000,00 |
| O.R.A.C. FONDAZIONE DELL’ARCIDIOCESI DI CAMERINO | APPENNINO CAMERTE (L') | 40.780,00 |
| OPERA DIOCESANA PRESERVAZIONE FEDE ODPF (TORTONA) | POPOLO (IL) (Tortona) | 23.760,00 |
| OPERA DIOCESANA S. ANSELMO VESCOVO | CITTADELLA (LA) | 33.756,00 |
| OPERA DIOCESANA SAN FRANCESCO DI SALES | VOCE DEL POPOLO (LA) | 103.840,00 |
| OPERA ODORICO DA PORDENONE | POPOLO (IL) settimanale della diocesi di Concordia-Pordenone |
94.050,00 |
| PAOLO VI SCARL | RADAR G7 | 23.000,00 |
| PERIODICI SAN PAOLO SRL | FAMIGLIA CRISTIANA | 312.000,00 |
| FAMIGLIA OGGI | 9.844,00 | |
| GIORNALINO (IL) | 312.000,00 | |
| JESUS | 72.000,00 | |
| LETTURE | 9.819,00 | |
| VITA PASTORALE | 66.000,00 | |
| PIE MADRI DELLA NIGRIZIA IST. DELLE SUORE MISSIONARIE | RAGGIO | 15.370,00 |
| PROVINCIA D’ITALIA DEI MISSIONARI OBLATI DI MARIA IMMACOLATA ENTE MORALE | MISSIONI OMI | 8.136,00 |
| PROVINCIA SERAFICA DI S. FRANCESCO DELL’ORDINE DEI FRATI MINORI ENTE MORALE | PORZIUNCOLA ASSISI | 8.995,00 |
| RESEGONE ED.CE SRL | CITTÀ’ NOSTRA | 15.400,00 |
| SALE E LUCE COOP. A R.L. | CORRIERE DI SALUZZO settimanale cattolico |
151.864,40 |
| SANTUARIO N. S. DELLA GUARDIA | MADONNA DELLA GUARDIA (LA) | 66.000,00 |
| SDN STAMPA DIOCESANA NOVARESE SRL | SEMPIONE (IL) | 10.348,80 |
| VERBANO (IL) | 14.535,60 | |
| ECO DI GALLIATE (L') | 9.612,20 | |
| INFORMATORE (L') | 44.879,20 | |
| MONTE ROSA (IL) | 8.178,00 | |
| POPOLO DELL’OSSOLA (IL) | 5.173,00 | |
| RICREO (IL) | 8.659,00 | |
| CITTADINO OLEGGESE (IL) | 9.473,80 | |
| AZIONE (L') | 21.364,60 | |
| TERZO ORDINE FRANCESCANO DEI FRATI MINORI IN ITALIA | CANTICO (IL) | 31.780,00 |
| UFFICIO COMUNICAZIONI SOCIALI | INSIEME | 4.800,00 |
| VERONA FEDELE S.R.L. | VERONA FEDELE | 138.150,00 |
| VITA CATTOLICA (LA) SRL | VITA CATTOLICA (LA) (Udine) | 124.980,00 |
| VITA TRENTINA ED.CE SCRL | VITA TRENTINA settimanale della diocesi di Trento |
122.168,00 |
| TOTALE | 9.817.880,98 | |