Privacy Policy Cookie Policy Termini e Condizioni

Insegnamento della Religione Cattolica (fonte: Ministero della pubblica istruzione)

Insegnanti di religione cattolica - Anno scolastico 2007-2008 (dati al 18 ottobre 2007)
Regione Personale di ruolo nella Scuola Personale incaricato nella Scuola TOTALI
dell’infanzia
e primaria
secondaria
di I e II grado
dell’infanzia
e primaria
secondaria
di I e II grado
Abruzzo 185 193 125 91 594
Basilicata 86 100 62 73 321
Calabria 436 355 323 260 1.374
Campania 1233 965 821 575 3.594
Emilia Romagna 231 406 405 296 1.338
Friuli Venezia Giulia 164 140 122 73 499
Lazio 834 714 448 392 2.388
Liguria 126 175 157 74 532
Lombardia 877 895 1052 862 3.686
Marche 105 206 186 108 605
Molise 29 57 27 24 137
Piemonte 351 519 417 194 1.481
Puglia 469 638 425 412 1.944
Sardegna 283 258 152 142 835
Sicilia 826 836 579 458 2.699
Toscana 367 389 289 244 1.289
Unbria 97 108 122 60 387
Veneto 501 516 613 346 1.976
TOTALE 7.200 7.470 6.325 4.684 25.679



Insegnamento della religione cattolica
Scuola secondaria
I grado statale II grado statale
numero scuole 7.054 5.027
numero studenti 1.629.970 2.459.496
studenti che fruiscono dell’insegnamento di religione cattolica
numero 1.504.372 2.093.468
% 92,3 85,1
insegnamenti di attività didattiche e formative alternative
dati non rilevati dal Ministero della Pubblica Istruzione