Privacy Policy Cookie Policy Termini e Condizioni

L'autofinanziamento per il sostentamento del clero (fonte: Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero)

Dati storici sulla raccolta annuale delle Offerte* per il sostentamento del clero
anni offerte offerenti ** Offerta media
euro sull’anno
precedente
numero sull’anno
precedente
numero sull’anno
precedente
euro sull’anno
precedente
1990 13.193.000 105.704 47.000 124,81
1991 20.377.000 54,45% 175.132 65,68% 211.000 348,94% 116,35 -6,78%
1992 21.232.000 4,20% 185.370 5,85% 179.000 -15,17% 114,54 -1,56%
1993 23.535.000 10,85% 211.138 13,90% 162.000 -9,50% 111,47 -2,68%
1994 22.492.000 -4,43% 189.213 -10,38% 174.000 7,41% 118,87 6,64%
1995 23.736.000 5,53% 196.417 3,81% 166.000 -4,60% 120,84 1,66%
1996 22.397.000 -5,64% 190.057 -3,24% 177.000 6,63% 117,84 -2,48%
1997 21.879.000 -2,31% 203.044 6,83% 166.000 -6,21% 107,75 -8,56%
1998 21.773.000 -0,48% 197.588 -2,69% 159.000 -4,22% 110,19 2,26%
1999 21.398.000 -1,72% 192.072 -2,79% 151.000 -5,03% 111,41 1,11%
2000 20.552.000 -3,95% 189.475 -1,35% 149.000 -1,32% 108,47 -2,64%
2001 20.030.000 -2,54% 181.453 -4,23% 143.655 -3,59% 110,39 1,77%
2002 19.293.000 -3,68% 182.634 0,65% 144.192 0,37% 105,64 -4,30%
2003 19.036.000 -1,33% 182.272 -0,20% 143.626 -0,39% 104,44 -1,14%
2004 18.326.000 -3,73% 176.801 -3% 140.807 -1,96% 103,65 -0,76%
2005 18.229.000 -0,53% 177.890 0,62% 139.303 -1,07% 102,47 -1,14%
2006 17.470.000 -4,16% 169.763 -4,57% 134.103 -3,73% 102,91 0,43%
2007 13.368.000 -% -% -% %
2008 16.803.000 -% -% -% %
2009 16.561.000 -% -% -% %
2010 14.908.000 -% -% -% %
2011 14.016.000 -% -% -% %
2012 12.793.000 -% -% -% %
* le offerte possono essere dedotte fino a 1.032,91 euro l'anno dal calcolo dell'Irpef e delle relative addizionali.
** escluso banche



Fonti per il sostentamento del clero nel 2006
FONTI EURO
milioni %
quota dall’otto per mille 308,8 57%
remunerazioni proprie dei sacerdoti (a) 116,7 22%
parrocchie ed enti ecclesiastici (b) 49,9 9%
redditi degli istituti diocesani 46,5 9%
offerte per il sostentamento 17,5 3%
totale 539,4 100%
(a) per esempio per l'insegnamento della
religione o per il servizio pastorale nelle carceri
(b) ogni sacerdote può trattenere dalle
offerte raccolte in chiesa 0,07230 euro per abitante.