Privacy Policy Cookie Policy Termini e Condizioni

rimborsi elettorali politiche 2006

Dati elaborati sulla base del referto della Corte dei conti relativo alla campagna elettorale del 2006
PARTITO CONTRIBUTO SPESE “ACCERTATE” DIFFERENZA TRA CONTRIBUTO E SPESE
ANNUALE CAMERA E SENATO
IN 5 ANNI
euro % sulle spese

RANK
CAMERA SENATO euro (a) % sulle spese (b)
Forza Italia 12.343.500,77 13.413.965,84 128.787.333,05 50.033.744,51 78.753.588,54 157,40% 1 18
L’Ulivo (DS, Margherita) 16.038.257,19 94.832,82 80.665.450,05 7.633.192,47 73.032.257,58 956,77% 2 6
Alleanza nazionale 6.327.567,26 6.777.688,83 65.526.280,45 6.234.198,02 59.292.082,43 951,08% 3 7
Democratici di Sinistra 0,00 9.381.282,60 46.906.413,00 9.943.577,79 36.962.835,21 371,73% 4 12
Rifondazione Comunista 2.996.963,20 3.989.416,14 34.931.896,70 1.635.989,53 33.295.907,17 2.035,22% 5 5
UDC 3.524.482,27 3.793.563,21 36.590.227,40 12.389.160,00 24.201.067,40 195,34% 6 15
La Margherita 0,00 6153995,72 30.769.978,60 10.441.231,85 20.328.746,75 194,70% 7 16
Lega Nord 2.351.496,03 2.139.616,12 22.455.560,75 5.132.473,56 17.323.087,19 337,52% 8 13
Di Pietro-Italia dei valori 1.204.570,63 940.641,56 10.726.060,95 2.223.522,10 8.502.538,85 382,39% 9 11
Insieme con l’Unione (Verdi e Comunisti italiani) 0,00 1.677.538,94 8.387.694,70 377.639,63 8.010.055,07 2.121,08% 10 4
Comunisti Italiani 0,00 1.188.490,19 5.942.450,95 194.831,63 5.747.619,32 2.950,04% 11 3
UDEUR 717.949,29 373.571,10 5.457.601,95 1.928.039,52 3.529.562,43 183,06% 12 17
La Rosa nel Pugno 1.331.743,18 0,00 6.658.715,90 3.935.682,51 2.723.033,39 69,19% 13 20
SVP - Camera e Senato Trentino Alto Adige 323.324,68 187.877,46 2.556.010,70 304.021,61 2.251.989,09 740,73% 14 8
L’Unione (DS, Margherita, Verdi) estero e Trentino Alto Adige 366.169,73 0,00 1.830.848,65 230.815,00 1.600.033,65 693,21% 15 9
L’Unione SVP - Senato Trentino Alto Adige 0,00 316.856,42 1.584.282,10 ** 1.584.282,10 ** 16 1
Casa delle libertà (Forza Italia) -Senato Trentino Alto Adige 0,00 280.051,66 1.400.258,30 19.598,00 1.380.660,30 7.044,90% 17 2
Federazione dei Verdi 1.054.973,62 0,00 5.274.868,10 4.356.138,67 918.729,43 21,09% 18 21
Lista Consumatori 0,00 113.676,43 568.382,15 ** 568.382,15 ** 19 1
Associazioni italiane in Sud America - estero 63.766,08 64.347,38 640.567,30 100.624,00 539.943,30 536,59% 20 10
Per l’Italia nel mondo con Tremaglia - estero 37.691,66 39.331,68 385.116,70 110.670,90 274.445,80 247,98% 21 14
Vallee D’Aoste - Senato Val d’Aosta 0,00 69.387,64 346.938,20 143.150,99 203.787,21 142,36% 22 19
Forza Italia-Alleanza Nazionale (Valle d’Aosta) 0,00 33.863,78 169.318,90 * 169.318,90 * 23 1
TOTALI

498.562.255,55 117.368.302,29 3.811.939.53,26 324,78%
* “le spese sostenute e le fonti di finanziamento utilizzate sono state regolarmente rendicontate nei consuntivi presentati ai Presidenti delle Camere dai partiti costituenti la coalizione.”
** ha dichiarato di non aver sostenuto spese
(a) 1 = maggior guadagno in termini assoluti
(b) 1 = miglior rendimento degli investimenti (spese “accertate”)