Enti non commerciali che hanno usufruito della riduzione (dal 33 al 16,5%) dell’aliquota Ires - Imposta sul Reddito delle Società - per i modelli Unico presentati negli anni 2005 e 2006 (in euro) | ||||
Tipologia | 2005 | 2006 | ||
numero soggetti | risparmio d’imposta da parte degli enti | numero soggetti | risparmio d’imposta da parte degli enti | |
Opere pie e società di mutuo soccorso | 956 | 11.347.999 | 998 | 12.929.305 |
Opere pie e società di mutuo soccorso non residenti | 10 | 45.512 | 15 | 19.791 |
Enti ospedalieri | 116 | 12.959.168 | 133 | 16.899.214 |
Altri enti ed istituti con personalità giuridica | 10.302 | 71.108.765 | 10.447 | 85.660.091 |
TOTALE | 95.461.444 |
|
115.508.401 |